Coverage report: 93%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-04-15 16:42 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| triplelite / __init__.py | (no class) | 4 | 0 | 0 | 100% | ||
| triplelite / _graph.py | TripleLite | 317 | 26 | 0 | 92% | ||
| triplelite / _graph.py | (no class) | 25 | 0 | 0 | 100% | ||
| triplelite / _rdflib_bridge.py | (no class) | 39 | 0 | 2 | 100% | ||
| triplelite / _types.py | RDFTerm | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| triplelite / _types.py | (no class) | 13 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 398 | 26 | 2 | 93% |
No items found using the specified filter.