Coverage report: 91%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-11-01 22:02 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
rdflib_ocdm/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
rdflib_ocdm/abstract_entity.py AbstractEntity 0 0 104 0 0 100%
rdflib_ocdm/abstract_entity.py (no class) 7 1 40 0 0 86%
rdflib_ocdm/counter_handler/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
rdflib_ocdm/counter_handler/counter_handler.py CounterHandler 0 0 32 0 0 100%
rdflib_ocdm/counter_handler/counter_handler.py (no class) 1 0 11 0 0 100%
rdflib_ocdm/counter_handler/filesystem_counter_handler.py FilesystemCounterHandler 47 0 0 12 0 100%
rdflib_ocdm/counter_handler/filesystem_counter_handler.py (no class) 14 0 0 0 0 100%
rdflib_ocdm/counter_handler/in_memory_counter_handler.py InMemoryCounterHandler 15 0 0 6 0 100%
rdflib_ocdm/counter_handler/in_memory_counter_handler.py (no class) 10 1 0 2 1 83%
rdflib_ocdm/counter_handler/redis_counter_handler.py RedisCounterHandler 23 0 0 6 0 100%
rdflib_ocdm/counter_handler/redis_counter_handler.py (no class) 9 0 0 0 0 100%
rdflib_ocdm/counter_handler/sqlite_counter_handler.py SqliteCounterHandler 34 4 0 10 2 86%
rdflib_ocdm/counter_handler/sqlite_counter_handler.py (no class) 12 0 0 0 0 100%
rdflib_ocdm/graph_utils.py (no class) 19 2 0 12 2 87%
rdflib_ocdm/ocdm_graph.py OCDMGraphCommons 63 7 0 32 3 85%
rdflib_ocdm/ocdm_graph.py OCDMGraph 38 8 0 22 7 72%
rdflib_ocdm/ocdm_graph.py OCDMDataset 40 2 0 24 5 89%
rdflib_ocdm/ocdm_graph.py OCDMConjunctiveGraph 2 0 0 0 0 100%
rdflib_ocdm/ocdm_graph.py (no class) 51 5 0 4 1 89%
rdflib_ocdm/prov/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
rdflib_ocdm/prov/prov_entity.py ProvEntity 8 0 0 2 0 100%
rdflib_ocdm/prov/prov_entity.py (no class) 23 2 0 4 2 85%
rdflib_ocdm/prov/provenance.py OCDMProvenance 97 4 0 46 6 93%
rdflib_ocdm/prov/provenance.py (no class) 25 2 0 2 1 89%
rdflib_ocdm/prov/snapshot_entity.py SnapshotEntity 41 3 0 4 0 89%
rdflib_ocdm/prov/snapshot_entity.py (no class) 39 2 0 2 1 93%
rdflib_ocdm/query_utils.py (no class) 72 6 0 40 6 89%
rdflib_ocdm/reader.py Reader 45 0 0 24 0 100%
rdflib_ocdm/reader.py (no class) 11 0 0 0 0 100%
rdflib_ocdm/retry_utils.py (no class) 24 0 0 8 2 94%
rdflib_ocdm/storer.py Storer 64 1 0 24 3 95%
rdflib_ocdm/storer.py (no class) 16 2 0 2 1 83%
rdflib_ocdm/support.py (no class) 34 0 0 18 2 96%
Total   884 52 187 306 45 91%

No items found using the specified filter.