Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.0, created at 2025-12-11 13:41 +0000
coverage.py v7.13.0, created at 2025-12-11 13:41 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| src / piccione / __init__.py | (no class) | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / piccione / download / __init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / piccione / download / from_figshare.py | (no class) | 33 | 0 | 51 | 100% | ||
| src / piccione / download / from_sharepoint.py | (no class) | 110 | 0 | 89 | 100% | ||
| src / piccione / upload / __init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / piccione / upload / cache_manager.py | CacheManager | 19 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / piccione / upload / cache_manager.py | (no class) | 11 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / piccione / upload / on_figshare.py | (no class) | 82 | 0 | 5 | 100% | ||
| src / piccione / upload / on_internet_archive.py | (no class) | 15 | 0 | 12 | 100% | ||
| src / piccione / upload / on_triplestore.py | (no class) | 44 | 0 | 38 | 100% | ||
| src / piccione / upload / on_zenodo.py | ProgressFileWrapper | 10 | 0 | 0 | 100% | ||
| src / piccione / upload / on_zenodo.py | (no class) | 49 | 0 | 5 | 100% | ||
| Total | 374 | 0 | 200 | 100% |
No items found using the specified filter.