Coverage report: 94%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.3, created at 2026-07-06 11:55 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py _default_headers   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py _normalize_ascii   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py _get_with_retries   17 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py QueryInterface.__init__   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py QueryInterface.query   0 0 1   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py VIAF.__init__   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py VIAF.query   12 2 0   83%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Wikidata.__init__   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Wikidata.query   12 3 0   75%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__init__   12 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref._cleaning_title   2 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.query_journal   9 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.query_publisher   6 1 0   83%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.query   9 1 0   89%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__author_query   10 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__normalized_fullname   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__best_doi   9 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__score_crossref_item   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__year_score   10 1 0   90%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__year_int   9 1 0   89%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__author_score   18 2 0   89%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py Crossref.__title_score   6 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID.__init__   9 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID.query   12 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID._get_orcid_records   11 4 0   64%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID.__collect_matching_orcid   12 1 0   92%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID.__matches_author   5 2 0   60%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID.__identifier_query   13 6 0   54%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID.__doi_terms   8 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID.__family_query   9 1 0   89%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py ORCID.__get_data   6 1 0   83%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py OpenAlex.__init__   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py OpenAlex.query   9 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py OpenAlex.__response_results   5 1 0   80%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py OpenAlex.__query_url   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/APIs/__init__.py (no function)   69 0 0   100%
src/oc_graphenricher/__init__.py (no function)   0 0 0   100%
src/oc_graphenricher/_identifiers.py valid_identifiers   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/_identifiers.py supported_br_identifiers   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/_identifiers.py (no function)   6 0 3   100%
src/oc_graphenricher/_storage.py store_graph_set   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/_storage.py store_provenance   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/_storage.py _storer   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/_storage.py _directory_output   3 1 0   67%
src/oc_graphenricher/_storage.py (no function)   9 0 3   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__init__   7 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.deduplicate_and_save   7 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.deduplicate   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.merge_clusters   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_clusters   14 1 0   93%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.merge_clusters_and_save   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.save   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__save_and_commit   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.deduplicate_responsible_agents   2 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__deduplicate_responsible_agents   10 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.deduplicate_bibliographic_resources   2 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__deduplicate_bibliographic_resources   6 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.deduplicate_identifiers   2 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__deduplicate_identifiers   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_graph   15 1 0   93%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__sorted_clusters   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__manual_merge_clusters   14 2 0   86%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__container_uris_with_members   6 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__validate_container_type_compatibility   11 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__validate_identifier_clusters   10 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__identifier_signature   6 2 0   67%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__manual_survivor   11 4 0   64%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__manual_merged_entity   16 2 0   88%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_entity   8 2 0   75%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_entity_type   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_responsible_agent   9 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_br_cluster   2 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_bibliographic_resources   7 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_containers   13 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__specific_types   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__matching_container   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__containers_are_equivalent   13 1 0   92%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__identifier_signatures   7 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__normalized_text   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_publisher   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__publishers_are_equivalent   13 2 0   85%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__agent_full_name   5 2 0   60%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__bibliographic_resources_for_contributors   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__deduplicate_contributors_for_bibliographic_resources   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_same_ra_contributors   18 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_similar_named_contributors   16 1 0   94%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__remove_contributors_without_ra   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_contributor   7 1 0   86%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__author_contributors   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__agent_name   11 1 0   91%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__name_similarity   6 1 0   83%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__id_maps   14 1 0   93%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_identifier_group   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_identifiers   2 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__merge_identifier   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__ordered_entities   7 2 0   71%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__surviving_key   8 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__survivor_sort_key   2 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__entity_quality   9 3 0   67%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__storage   6 1 0   83%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__provenance   3 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__replace_identifier   4 1 0   75%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__get_part_of   10 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__get_publisher   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__get_association_ar_ra   6 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__debug   2 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__as_responsible_agent   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__as_bibliographic_resource   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py GraphDeduplicator.__as_identifier   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/deduplication.py (no function)   93 0 5   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py IdentifierLike.get_literal_value   0 0 1   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__init__   18 2 0   89%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.enrich   10 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__serialize_intermediate   3 1 0   67%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__is_journal_issue_or_volume   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__enrich_bibliographic_resource   8 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__br_identifiers   17 1 0   94%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__add_missing_issns   8 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__add_missing_doi   8 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__add_wikidata_to_br   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__add_openalex_to_br   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__enrich_contributors   10 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__enrich_author   7 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__author_identifiers   20 1 0   95%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__add_orcid_to_author   7 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__add_viaf_to_author   8 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__add_wikidata_to_author   7 1 0   86%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__enrich_publisher   10 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__serialize_graphs   4 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__provenance   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher._add_id   12 3 0   75%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__has_identifier   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__log_new_identifier   6 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py GraphEnricher.__std_out_err_redirect_tqdm   5 0 0   100%
src/oc_graphenricher/enricher/__init__.py (no function)   41 0 7   100%
src/oc_graphenricher/storage.py single_file_storage   1 0 0   100%
src/oc_graphenricher/storage.py directory_storage   11 6 0   45%
src/oc_graphenricher/storage.py (no function)   41 0 4   100%
Total     1158 74 24   94%

No items found using the specified filter.